Через тернии - к звездам!
Вот и начался предолимпийский ЧМ! Спортивные пары выступили с короткой программой. Таблица сейчас выглядит так:
Очень рада за Таню с Максимом и болею за них)
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV | RUS | 75.84 | 39.70 | 36.14 | 9.14 | 8.75 | 9.04 | 9.04 | 9.21 | 0.00 | #18 | |
2 | Q | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | 73.61 | 41.10 | 32.51 | 8.11 | 7.86 | 8.39 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | #16 | |
3 | Q | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER | 73.47 | 39.27 | 34.20 | 8.61 | 8.39 | 8.54 | 8.57 | 8.64 | 0.00 | #12 | |
4 | Q | Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV | RUS | 69.98 | 37.09 | 32.89 | 8.11 | 8.11 | 8.18 | 8.39 | 8.32 | 0.00 | #14 | |
5 | Q | Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH | CAN | 69.25 | 37.94 | 31.31 | 7.64 | 7.64 | 8.00 | 7.86 | 8.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Q | Qing PANG / Jian TONG | CHN | 63.95 | 32.39 | 31.56 | 7.89 | 7.71 | 7.82 | 8.14 | 7.89 | 0.00 | #15 | |
7 | Q | Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV | RUS | 61.91 | 32.01 | 29.90 | 7.57 | 7.36 | 7.32 | 7.61 | 7.50 | 0.00 | #17 |
Если кто не помнит -
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Qual. | Qualified for next segment |